Модель | 1550 1500VA |
1U | |
Емкость | |
ВА/Ватт | 1500VA/1000W |
Напряжение | 220/230/240 В |
Номинальное напряжение | 230В |
Диапазон напряжения | 184 - 276 В |
Диапазон частоты | 50Hz по умолчанию 50/60Hz ±5Hz (Авто настройка) |
Поглощение всплесков | 280 Джоулей |
Выход | |
Напряжение | 220/230/240В |
Номинальное напряжение | 230В |
Регулировка напряжения при работе от батареи | +/-5% |
Частоты | 50Hz or 60Hz |
Регулировка частоты при работе от батареи | 50/60Hz ± 0.5 Hz |
Форма напряжения | Чистая синусоида |
Защита от перегрузки | |
Линейный режим | 110% -0%, +8%; переход в режим байпаса через 3-3.5 минуты 150% -0%, +10%; переход в режим байпас через 100мс |
Батарейный режим | >110 % +/-8 %; переход в режим байпаса через 30-60 сек >120 % +/- 8 %; переход в режим байпас через 100мс |
Время перехода на батареи | |
Типичное | 2-4 мс типично 6 мс максимально |
Батареи | |
Напряжение | 36В |
Тип батареи | 6V/9Ач |
Кол-во батарей | 6 |
Время автономной работы при 100% нагрузке | 5 мин |
Время автономной работы при 150 W нагрузке | 60 мин |
Время перезарядки | 3 часа до 90% |
Индикаторы | |
Фронтальная панель | LED |
Звуковое оповещение | |
Динамик | |
Размеры | |
Размеры мм | 44x438x578,5 |
Нетто | 22,9 кг |
Окружающая среда | |
Диапазон относительной влажности | 0- 40°C, 5-95 % без конденсации |
Уровень создаваемого шума | |
Менее 45 Дб | |
Интерфейс | |
RS-232 | Да |
Сухие контакты | Да |
USB | Да |
SNMP | Да |
Сертификаты безопасности | CE EN62040-1; EMC EN62040-2 |
Страница находится в стадии наполнения.