Модель | Innova RT 6K | Innova RT 10K |
Номер ID | 790364 | 790368 |
Топология | On-line | |
Выход | ||
Полная мощность | 6 кВА | 10 кВА |
Активная мощность | 5,4 кВт | 9 кВт |
Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | |
Стабильность напряжения | +/- 1 % | |
Номинальная частота | 50 или 60 Гц | |
Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц | |
Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | |
Время переключения | 0 мс | |
Крест-фактор | ≥ 3:1 | ≥ 3:1 |
Искажение напряжения | ≤ 2% | ≤ 2% |
Разъемы с питанием от батареи | IEC C13 - 4шт; IEC C19 - 2шт; Клеммный блок | IEC C19 - 8шт; Клеммный блок |
Автоматический байпас | Есть | Есть |
Механический байпас | Есть | Есть |
Резервирование мощности | до 2 шт в параллельной системе | |
Вход | ||
Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | |
Диапазон напряжения при 50% нагрузке | 120-276 В | |
Диапазон напряжения при 100% нагрузке | 176-276 В | |
Диапазон частоты | 45-65 Гц | |
Разъем питания | Клеммный блок | |
Батареи | ||
Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | |
Установленные | 12В/5Ач х 15 шт | 12В/9Ач х 20 шт |
Время автономной работы при 30% нагрузке | 21,7 мин | 23,6 мин |
Время автономной работы при 50% нагрузке | 9,8 мин | 12,5 мин |
Время автономной работы при 70% нагрузке | 6,1 мин | 7,3 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | < 5 мин | < 5 мин |
Время заряда из состояния полного разряда | 3 часа до 90% заряда | 3 часа до 90% заряда |
Возможность увеличения времени автономной работы | Есть | |
Защита и фильтрация | ||
От короткого замыкания | Автоматический выключатель | |
От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 102-130% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 2 мин; при 130% - 150% - переключится по истечении 30 сек; при > 150% - переключится по истечении 100 мс. | |
От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 102-130% - выключится по истечении 10 сек; при > 130% - выключится по истечении 100 мс. | |
От перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | При нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по истечении 60 сек; при > 180% - выключится незамедлительно. | |
От высоковольтных выбросов | 382 Дж | 382 Дж |
КПД | ||
В линейном режиме | > 92 % | > 93 % |
В режиме ECO | > 96 % | > 97 % |
Средства связи, управления и администрирования | ||
Связь с ПК | RS232 и USB type B | RS232 и USB type B |
Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 | |
Интерфейс пользователя | Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем. | |
Универсальный слот для опциональных карт | Есть | Есть |
Аварийное отключение питания (EPO) | Есть | Есть |
Сухие контакты (Dry Contact) | Есть | Есть |
Физические характеристики и свойства | ||
Размеры ШxВxГ, мм | 438 х 129 x 608 мм | 438 х 215,5 x 704 мм |
Масса нетто | 46,7 кг | 81,5 кг |
Масса брутто | 51,4 кг | 87 кг |
Охлаждение | Принудительное | |
Уровень создаваемого шума | ≤ 55 дБ | ≤ 55 дБ |
Тепловыделение при питании от сети | 1632 BTU/час | 2380 BTU/час |
Тепловыделение при питании от батареи | 2244 BTU/час | 3400 BTU/час |
Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон температуры | 0-40 °C | |
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | |
Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | |
Условия хранения | ||
Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | |
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | |
Высота над уровнем моря | 0-15000 м | |
Соответствие стандартам | ||
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | |
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |
Страница находится в стадии наполнения.