Модель | Back Basic 675 SP |
Номер ID | 1112424 |
Топология | Line-Interactive |
Выход | |
Полная мощность | 675 ВА |
Активная мощность | 360 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В |
Стабильность напряжения | +/- 10 % |
Номинальная частота | 50 или 60 Гц |
Стабильность частоты | +/- 1 Гц |
Форма напряжения | Модифицированная синусоида |
Время переключения | Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс |
Разъемы с питанием от батареи | IEC 320 C13 - 3 шт |
Разъемы с защитой | ------------------------ |
Вход | |
Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон напряжения | 162-285 В |
Диапазон частоты | 45-65 Гц |
Разъем питания | Schuko CEE 7/7P |
Батареи | |
Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Установленные | 12В/4,5Ач х 1 шт |
Время автономной работы ПК с 17" монитором | 7 мин |
Время автономной работы при 30% нагрузке | 10 мин |
Время автономной работы при 50% нагрузке | 4 мин |
Время автономной работы при 70% нагрузке | 0,5 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | 0,01 мин |
Время заряда из состояния полного разряда | 6 часов до 90% заряда |
Защита и фильтрация | |
От короткого замыкания | ------------------------ |
От перегрузки в линейном режиме | при нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно. |
От перегрузки в режиме работы от батареи | при нагрузке > 110% - выключится незамедлительно. |
От глубокого разряда батареи | Ограничение времени автономной работы до 60 мин вне зависимости от величины нагрузки |
Компьютерной сети или телефонной линии | ------------------------ |
Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 242 В, Uвых=0,85 x Uвх. при Uвх < 198 В, Uвых=1,18 x Uвх. |
От высоковольтных выбросов | IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень |
КПД | |
В линейном режиме | > 95% |
В режиме AVR | > 88 % |
Средства связи, управления и администрирования | |
USB зарядка для мобильных устройств | ------------------------ |
Связь с ПК | |
Поддерживаемые ОС | ------------------------ |
Интерфейс пользователя | Светодиодная индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Звуковое оповещение: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный сигнал – неисправность. Кнопка вкл/выкл. |
Физические характеристики и свойства | |
Размеры ШxВxГ, мм | 100 х 143 х 278 мм |
Масса нетто | 3,75 кг |
Масса брутто | 3,95 кг |
Охлаждение | Естественное |
Уровень создаваемого шума | < 40 дБ |
Степень защиты оболочки | IP20 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температуры | 0-40 °C |
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) |
Диапазон высоты над уровнем моря | 0-2000 м |
Условия хранения | |
Диапазон температуры | -15 - + 50 °C |
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | 0-15000 м |
Соответствие стандартам | |
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 |
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |
ТС RU C-GB.МЕ06.В.01740
Источники бесперебойного питания торговой марки IPPON моделей Back Verso x, Back Office x, Back Comfo Pro x, Back Power LCD Pro x, Back Power Pro x, Smart Power x, Smart Winner Pro x, Innova RT x, Back Basic x , где х - индекс, состоящий из букв от А до Z, цифр от 0 до 9, знака "-" или пробел (до 9 знаков)