id 1526650
Модель
Батарейный модуль предназначен для увеличения времени автономной работы ИБП Innova RT II New 10000. Возможно подключение до 6-ти батарейных модулей одновременно к одному ИБП.
Увеличение времени автономной работы ИБП Innova RT II New 10000
Количество дополнительных модулей | Время автономной работы, минуты* | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
Innova RT II New 10000 | 50,8 | 22,3 | 14,3 | 10 | 7,6 | 6 | 4,8 | 2,8 | 2,4 | 2,1 |
Innova RT II New 10000 + 1 EBM Innova RT II New 10K | 123,5 | 54,3 | 34,1 | 23,8 | 18,1 | 14,4 | 11,8 | 10 | 8,6 | 7,5 |
Innova RT II New 10000 + 2 EBM Innova RT II New 10K | 207,6 | 91,2 | 56,8 | 39,7 | 30,1 | 23,9 | 19,7 | 16,6 | 14,3 | 12,4 |
Innova RT II New 10000 + 3 EBM Innova RT II New 10K | 300,2 | 131,9 | 81,6 | 57 | 43,3 | 34,4 | 28,3 | 23,9 | 20,5 | 17,9 |
Innova RT II New 10000 + 4 EBM Innova RT II New 10K | 399,5 | 175,5 | 108 | 75,4 | 57,3 | 45,5 | 37,5 | 31,6 | 27,1 | 23,7 |
Innova RT II New 10000 + 5 EBM Innova RT II New 10K | 504,6 | 221,7 | 135,9 | 94,9 | 72 | 57,3 | 47,1 | 39,8 | 34,1 | 29,8 |
Innova RT II New 10000 + 6 EBM Innova RT II New 10K | 614,7 | 270 | 164,9 | 115,2 | 87,5 | 69,5 | 57,2 | 48,3 | 41,4 | 36,1 |
Комплектация
Гарантия
* Данные, указанные в таблице, являются примерными и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации и состояния аккумуляторных батарей.
Общие
Смотрите также
Батарея для ИБП Ippon Innova RT Tower
Батарейный модуль Innova RT 10/20K для ИБП Innova RT 3/1, 288В/18Ач...
ПодробнееИсточник бесперебойного питания Ippon Innova Modular 25K
Силовой модуль для Innova Modular 25 кВА/25 кВт...
ПодробнееИсточник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro II Euro 850
Линейно-интерактивный ИБП с 2 евророзетками, поддержкой USB HID, 850ВА/480Вт ...
Подробнее